| 参数类型 | 详细参数 | |
| 额定悬点载荷(t) | 5 | |
| 冲程(m) | 2.5 | |
| 冲次(次/min) | 0.5~6 | |
| 电机功率(KW) | 11 | |
| 减速机型号 | BWD4-35 | |
| 减速器额定输出扭矩(KN.m) | 2.2 | |
| 刹车方式 | 电磁刹车 | |
| 平衡方式 | 配重块平衡 | |
| 连接方式 | 钢丝绳/皮带 | |
| 水泥机座 | 有 | |
| 最大平衡重量(t) | 4.2 | |
| 设备自重(不含基础t) | 6.5 | |
| 外形 尺寸 (mm) | 长 | 21600 |
| 宽 | 1200 | |
| 高 | 5410 | |
| 参数类型 | 详细参数 | |
| 额定悬点载荷(t) | 5 | |
| 冲程(m) | 2.5 | |
| 冲次(次/min) | 0.5~6 | |
| 电机功率(KW) | 11 | |
| 减速机型号 | BWD4-35 | |
| 减速器额定输出扭矩(KN.m) | 2.2 | |
| 刹车方式 | 电磁刹车 | |
| 平衡方式 | 配重块平衡 | |
| 连接方式 | 钢丝绳/皮带 | |
| 水泥机座 | 有 | |
| 最大平衡重量(t) | 4.2 | |
| 设备自重(不含基础t) | 6.5 | |
| 外形 尺寸 (mm) | 长 | 21600 |
| 宽 | 1200 | |
| 高 | 5410 | |
